会社概要
| 会社名 | Ivy Asset Management 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号産業センタービル |
| 設立 | 2007年 5月 |
| 資本金 | 3億円 |
| 代表者 | 橘 英明 |
| 役職員数 | 24名(非常勤を含む、2025年2月末時点) |
| 決算期 | 毎年3月末 |
| 加入協会 |
|
組織図
| 会社名 | Ivy Asset Management 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号産業センタービル |
| 設立 | 2007年 5月 |
| 資本金 | 3億円 |
| 代表者 | 橘 英明 |
| 役職員数 | 24名(非常勤を含む、2025年2月末時点) |
| 決算期 | 毎年3月末 |
| 加入協会 |
|